Team by Team Records

Alta Indies
Alumni
Atlanta University
Augsburg
Augustana Illinois
Augustana South Dakota
Baldwin-Wallace
Bellevue
Bemidji State
Benedictine
Bethel
Bethany Lutheran
Briar Cliff
Cabrini
Cal Lutheran
California University-San Diego
Claremont-McKenna-Mudd-Scripps
Capital (Ohio)
Carthage
Central
Chadron State
Chaminade
Clarke College
Clearwater Christian
CLU
Coe
Colby-Sawyer
College of New Jersey
Colorado College
Colorado Western
Columbus
Concordia (Minn)
Concordia (NE)
Cornell
Creighton
Cudahy Packing Plant
Cummins Motor Co. (Sioux City)
Dakota State
Dakota Tech
Dakota Wesleyan
Dana
Dayton’s Indies
Delta Lloyd (Holland)
Denver University
Des Moines University
Dick Lashier Indies
Doane
Dordt
Dubuque
Dutch Huseman Indies
Eastern Normal
Edgewood
Ellsworth
Elmhurst (Illinois)
Esterville
Fairview Indies
Finlandia
Flagstaff Arizona State
Fort Dodge (YMCA)
Franklin College
General Beadle
Gettysburg College
Globe Trotters
Graceland
Grace
Grandview
Grinnell
Gustavus Adolphus
Hamilton
Hamline
Hanover
Harlem Road Kings
Hastings
Hawaii Loa
Hawaii Pacific
Hayes Indies
Huntingdon College
Huron
Ithaca
Illinois College Blueboys
Iowa
Iowa Wesleyan
Jamestown
Kearney State Teachers
Kirkville
Lakeland (WI)
Lawrence
Lea
Lennox
Loras
Louisiana College
Luther
Macalester
Manchester
Mankato
Mankato State Teachers
Marathon Indies
Marion College (WI)
Martin Luther
Marymount
Mary Washington
Maryville (MO)
Maryville Teachers
McPherson
Midland
Minnesota-Morris
Montclair State
Moorhead (Minn)
Morningside
Mount Marty
Mount Mercy
Mount Saint Clare
Mt. Senario
National College
Univ. of Nebraska
Nebraska Wesleyan
Newell Indies
Nicholls State
Northeast Missouri State
Northern Iowa
Northern State (S.D.)
Northwestern (J.C.)
Northwestern (Iowa)
Northwestern (Minn)
Northwest Missouri
Occidental College
University of Omaha
Olivet College
Pacific Lutheran
Parsons
Peru State
Puget Sound
Purdue North Central
Rensselaer Polytechnic
Ripon College
Robin Hood Packing Flour
Rockford College
St. Ambrose
St. Cloud State
St. Francis
St. Joseph
St. Olaf
St. Thomas of St. Paul
St. Scholastica
Sheldon
Simpson
Sioux Falls
Sioux Rapids Indies
South Dakota University
South Dakota State University
Southern (S.D.)
Southern Normal
Southwest State University (Minn)
Splading Spartens (Sioux City)
Standard B-O (Belgium)
State College of Iowa
State Teachers
Still
Storm Lake Indies
Sulphur Springs Indies
Tabor
Tarkio
Trinity
Trinity (TX)
U of Wisconsin-Eau Claire
U of Wisconsin-Stevens Point
Upper Iowa
Valley City (N.D)
Viterbo
Wabash College
Ware Indies
Wartburg
Washburn
Washington Univ.
Wayne Normal
Wayne State
Wayne Teachers
West Bend (American Legion)
Westmar
Western Union
William Penn
Winona
Wisconsin-LaCrosse
Wisconsin Lutheran
Wisconsin University-Platteville
Wisconsin-Stout
Yankton
York

Men's Basketball
Team-by-Team Records
vs.
Buena Vista

Alta Indies (1-0)
1943-44 Buena Vista 57, Alta Indies 43

Alumni (5-1)
1932-33 Alumni 29, Buena Vista 28 Here
1933-34 Buena Vista 40, Alumni 34 Here
1934-35 Buena Vista 43, Alumni 26 Here
1935-36 Buena Vista 43, Alumni 27 Here
1936-37 Buena Vista 39, Alumni 26 Here
1954-55 Buena Vista 63, Alumni 53 Here

Atlanta University (1-0)
1965-66 Buena Vista 92, Atlanta University 76

Augsburg (0-1)
1952-53 Augsburg 60, Buena Vista 59

Augustana Illinois (1-2)
2005-06 Augustana 71, Buena Vista 66 There
2009-10 Buena Vista 76, Augustana 66 Here
2010-11 Augustana 71, Buena Vista 63 There

Augustana South Dakota(5-4)
1927-28 Buena Vista 24, Augustana 14 Here
1931-32 Buena Vista 30, Augustana 27 Here
1932-33 Buena Vista 38, Augustana 37 There
1932-33 Buena Vista 44, Augustana 40 Here
1958-59 Augustana 69, Buena Vista 61 Here
1959-60 Augustana 81, Buena Vista 64 There
1991-92 Augustana 114, Buena Vista 86 There
1993-94 Augustana 105, Buena Vista 82 (Teikyo Westmar Tourney)
2007-08 Buena Vista 72, Augustana 71 There

Aurora (Ill.) University (1-0)
2010-11 Buena Vista 107, Aurora 78 There

Baldwin - Wallace (1-0)
1999-00 Buena Vista 87, Baldwin - Wallace 75 There

Bellevue (1-0)
1976-77 Buena Vista 72, Bellevue 62

Bemidji State (0-1)
1975-76 Bemidji State 69, Buena Vista 62

Benedictine (0-1)
2007-08 Benedictine 88, Buena Vista 82 There

Bethel (2-3)
1965-66 Bethel 85, Buena Vista 84
1966-67 Buena Vista 79, Bethel 76
1966-67 Buena Vista 91, Bethel 84
1977-78 Bethel 79, Buena Vista 78
1981-82 Bethel 77, Buena Vista 73

Bethany Lutheran (1-0)
2004-05 Buena Vista 95, Bethany Lutheran 72 There

Briar Cliff (7-8)
1968-69 Briar Cliff 85, Buena Vista 74
1968-69 Buena Vista 82, Briar Cliff 80
1972-73 Buena Vista 70, Briar Cliff 67
1972-73 Briar Cliff 88, Buena Vista 78
1973-74 Buena Vista 74, Briar Cliff 70
1973-74 Buena Vista 68, Briar Cliff 64
1974-75 Briar Cliff 73, Buena Vista 71
1974-75 Briar Cliff 66, Buena Vista 64
1975-76 Briar Cliff 86, Buena Vista 75
1975-76 Briar Cliff 93, Buena Vista 76
1976-77 Buena Vista 86, Briar Cliff 78
1976-77 Buena Vista 53, Briar Cliff 52
1977-78 Briar Cliff 88, Buena Vista 72
1977-78 Briar Cliff 72, Buena Vista 42
2002-03 Buena Vista 75, Briar Cliff 64 There

Cal Lutheran(1-0)
2008-09 Buena Vista 68, Cal Lutheran 65 There (Thrivent Financial for Lutherans Classic

California University-San Diego (0-1)
1994-95 UCSD 67, Buena Vista 66

Cabrini (0-1)
2007-08 Cabrini 72, Buena Vista 69 There

Claremont-McKenna-Mudd-Scripps (0-1)
1994-95 CMS 84, Buena Vista 81


Capital (Ohio) (0-1)
1975-76 Capital 66, Buena Vista 59

Carthage (1-0)
1997-98 Buena Vista 83, Carthage 75

Central (63-74)
1922-23 Buena Vista 15, Central 11 There
1925-26 Central 37, Buena Vista 16 There
1925-26 Buena Vista 22, Central 20
1928-29 Central 33, Buena Vista 32 Here
1928-29 Central 42, Buena Vista 18 There
1929-30 Central 38, Buena Vista 25 There
1929-30 Central 39, Buena Vista 23
1929-30 Central 35, Buena Vista 29
1930-31 Central 38, Buena Vista 28 There
1930-31 Central 39, Buena Vista 20
1932-33 Buena Vista 44, Central 32 There
1932-33 Buena Vista 43, Central 32 Here
1935-36 Central 37, Buena Vista 23 There
1948-49 Central 57, Buena Vista 50 Somers
1950-51 Buena Vista 62, Central 61 Parsons College
1951-52 Buena Vista 49, Central 39 There
1951-52 Buena Vista 44, Central 42 Here
1954-55 Central 39, Buena Vista 36 There
1954-55 Central 48, Buena Vista 37 Here
1955-56 Central 72, Buena Vista 67 Westmar
1955-56 Central 69, Buena Vista 58 There
1955-56 Buena Vista 71, Central 69 Here
1956-57 Central 71, Buena Vista 64 There
1956-57 Central 101, Buena Vista 83 Here
1957-58 Central 70, Buena Vista 57 Here
1957-58 Central 90, Buena Vista 69 There
1958-59 Buena Vista 72, Central 61 Here
1958-59 Central 71, Buena Vista 58 There
1959-60 Buena Vista 68, Central 61 Here
1959-60 Central 83, Buena Vista 61 There
1960-61 Buena Vista 84, Central 67 Here
1960-61 Buena Vista 72, Central 65 There
1961-62 Buena Vista 91, Central 74
1961-62 Buena Vista 85, Central 82
1962-63 Central 72, Buena Vista 69
1962-63 Buena Vista 71, Central 70
1963-64 Buena Vista 75, Central 73
1963-64 Central 79, Buena Vista 55
1963-64 Buena Vista 91, Central 88 (NAIA Dist. 15 Playoffs)
1964-65 Central 66, Buena Vista 52
1964-65 Central 56, Buena Vista 46
1965-66 Central 85, Buena Vista 49
1965-66 Buena Vista 81, Central 71
1966-67 Buena Vista 77, Central 71
1966-67 Central 69, Buena Vista 68
1967-68 Central 86, Buena Vista 71
1967-68 Central 84, Buena Vista 72
1968-69 Central 78, Buena Vista 75
1968-69 Central 98, Buena Vista 80
1969-70 Central 65, Buena Vista 49
1969-70 Central 107, Buena Vista 78
1970-71 Central 78, Buena Vista 67
1970-71 Buena Vista 78, Central 77
1971-72 Buena Vista 92, Central 88
1971-72 Central 90, Buena Vista 76
1972-73 Central 84, Buena Vista 61
1972-73 Central 107, Buena Vista 79
1973-74 Buena Vista 69, Central 64
1973-74 Central 75, Buena Vista 68
1974-75 Central 69, Buena Vista 61
1974-75 Buena Vista 87, Central 64
1975-76 Buena Vista 60, Central 58
1975-76 Buena Vista 66, Central 64
1976-77 Central 67, Buena Vista 60
1976-77 Buena Vista 85, Central 78
1977-78 Central 78, Buena Vista 61
1977-78 Central 73, Buena Vista 66
1978-79 Central 50, Buena Vista 46
1978-79 Central 76, Buena Vista 62
1979-80 Central 86, Buena Vista 73
1979-80 Central 80, Buena Vista 53
1980-81 Central 85, Buena Vista 66
1980-81 Central 65, Buena Vista 64
1981-82 Central 65, Buena Vista 50
1981-82 Buena Vista 80, Central 65
1982-83 Central 81, Buena Vista 58
1982-83 Central 79, Buena Vista 77
1983-84 Central 68, Buena Vista 62
1983-84 Central 71, Buena Vista 69 (OT)
1984-85 Central 83, Buena Vista 57
1984-85 Buena Vista 69, Central 67
1985-86 Buena Vista 66, Central 64
1985-86 Central 78, Buena Vista 66
1986-87 Central 67, Buena Vista 66
1986-87 Central 65, Buena Vista 61
1987-88 Central 74, Buena Vista 70
1987-88 Central 92, Buena Vista 81
1988-89 Buena Vista 71, Central 62 There
1988-89 Buena Vista 62, Central 61 Here
1989-90 Central 89, Buena Vista 80 (OT) Here
1989-90 Central 95, Buena Vista 64 There
1990-91 Central 95, Buena Vista 88 Here
1990-91 Central 86, Buena Vista 78 There
1991-92 Central 84, Buena Vista 77 There
1991-92 Buena Vista 64, Central 61 Here
1992-93 Buena Vista 75, Central 73 There
1992-93 Buena Vista 80, Central 74 Here
1993-94 Central 69, Buena Vista 66 Here
1993-94 Buena Vista 68, Central 60
1994-95 Central 60, Buena Vista 51 Here
1994-95 Central 77, Buena Vista 71 There
1995-96 Central 83, Buena Vista 69 There
1996-97 Central 79, Buena Vista 68 There
1996-97 Buena Vista 90, Central 81 Here
1997-98 Buena Vista 103, Central 69 Here
1997-98 Buena Vista 95, Central 72 There
1998-99 Central 82, Buena Vista 75 Here
1998-99 Central 72, Buena Vista 68 There
1999-00 Buena Vista 80, Central 70 There
1999-00 Buena Vista 78, Central 51 Here
1999-00 Buena Vista 78, Central 52 Here
2000-01 Buena Vista 68, Central 56 There
2000-01 Buena Vista 101, Central 80 Here
2001-02 Buena Vista 110, Central 82 Here
2001-02 Buena Vista 71, Central 53 Here
2001-02 Buena Vista 63, Central 58 There
2002-03 Buena Vista 105, Central 57 There
2002-03 Buena Vista 70, Central 54 There
2002-03 Buena Vista 71, Central 63
2003-04 Buena Vista 71, Central 59 There
2003-04 Buena Vista 77, Central 63
2004-05 Buena Vista 75, Central 72 There
2004-05 Buena Vista 81, Central 65 Here
2004-05 Buena Vista 103, Central 80 Here
2005-06 Buena Vista 80, Central 65 Here
2005-06 Central 79, Buena Vista 61 There
2006-07 Buena Vista 72, Central 70 There
2006-07 Buena Vista 87, Central 66 Here
2007-08 Buena Vista 65, Central 58 Here
2007-08 Central 73, Buena Vista 71 There
2008-09 Buena Vista 77, Central 76 (OT) Here
2008-09 Buena Vista 66, Central 51 There
2009-10 Buena Vista 77, Central 68 Here
2009-10 Central 67, Buena Vista 57 There
2009-10 Central 99, Buean Vista 79 There
2010-11 Buena Vista 76, Central 68 There
2010-11 Buena Vista 81, Central 68 Here

Chadron State (0-1)
1969-70 Chadron State 95, Buena Vista 79

Chaminade (0-1)
1986-87 Chaminade 82, Buena Vista 73

Clarke College (4-0)
1999-00 Buena Vista 81, Clarke 66 There
2001-02 Buena Vista 96, Clarke 77 Here
2007-08 Buena Vista 76, Clarke 67 Here

2008-09 Buena Vista 82, Clarke 71 There

Clearwater Christian (1-0)
1977-78 Buena Vista 89, Clearwater Christian 55

CLU (1-0)
2001-02 Buena Vista 77, CLU 66 There

Coe (24-11)
1964-65 Coe 78, Buena Vista 68
1994-95 Buena Vista 74, Coe 59
1997-98 Buena Vista 74, Coe 62 There
1997-98 Coe 77, Buena Vista 63 Home
1998-99 Buena Vista 74, Coe 70 Home
1998-99 Coe 65, Buena Vista 62 There
1999-00 Coe 78, Buena Vista 76 Here
1999-00 Buena Vista 85, Coe 79 There
1999-00 Buena Vista 85, Coe 74 Here
2000-01 Buena Vista 91, Coe 69 Here
2000-01 Buena Vista 79, Coe 76 There
2000-01 Buena Vista 104, Coe 94 Here
2001-02 Buena Vista 83, Coe 67 There
2001-02 Buena Vista 77, Coe 55 There
2002-03 Buena Vista 92, Coe 84 Here
2002-03 Buena Vista 81, Coe 69 There
2003-04 Buena Vista 68, Coe 63 Here
2003-04 Coe 86, Buena Vista 71 There
2003-04 Buena Vista 94, Coe 69 Here
2004-05 Buena Vista 69, Coe 68 Here
2004-05 Buena Vista 67, Coe 65 There
2005-06 Buena Vista 68, Coe 46 Here
2005-06 Coe 85, Buena Vista 71 There
2005-06 Buena Vista 69, Coe 66 There
2006-07 Buena Vista 84, Coe 79
2006-07 Coe 59, Buena Vista 56 There
2006-07 Buena Vista 88, Coe 81 Here
2007-08 Buena Vista 64, Coe 63 There
2007-08 Coe 83, Buena Vista 78 Here
2008-09 Buena Vista 81, Coe 65 Here
2008-09 Buena Vista 80, Coe 65 There
2009-10 Coe 66, Buean Vista 64 There
2009-10 Buena Vista 87, Coe 84 Here
2010-11 Coe 69, Buena Vista 68 Here
2010-11 Coe 78, Buena Vista 44 There

Colby-Sawyer (1-0)
1996-1997 Buena Vista 87, Colby-Sawyer 66

College of New Jersey (1-0)
2007-08 Buena Vista 84, College of New Jersey 77 There

Colorado College (1-3)
1982-83 Colorado College 65, Buena Vista 60
1987-88 Colorado College 89, Buena Vista 78
1991-92 Colorado College 106, Buena Vista 78 (Colorado College Tourney)
1993-94 Buena Vista 78, Colorado College 69 (Grinnell College Tourney)

Colorado Western (0-1)
1969-70 Colorado Western 90, Buena Vista 81

Columbus (7-2)
1921-22 Buena Vista 28, Columbus 9 Here
1921-22 Buena Vista 31, Columbus 12
1922-23 Buena Vista 33, Columbus 19 There
1922-23 Buena Vista 25, Columbus 14 Here
1923-24 Columbus 25, Buena Vista 21
1923-24 Buena Vista 20, Columbus 13 Here
1924-25 Buena Vista 24, Columbus 23 Here
1924-25 Columbus 25, Buena Vista 22 (OT) There
1927-28 Buena Vista 34, Columbus 31 Here

Concordia (Minn) (0-1)
1970-71 Concordia 107, Buena Vista 95

Concordia (NE) (1-1)
1948-49 Concordia 44, Buena Vista 38 Here
1969-70 Buena Vista 99, Concordia 93

Cornell (28-20)
1959-60 Cornell 99, Buena Vista 93 Here
1960-61 Cornell 73, Buena Vista 49 There
1964-64 Cornell 80, Buena Vista 58
1964-65 Cornell 80, Buena Vista 77
1965-66 Buena Vista 84, Cornell 81
1966-67 Cornell 99, Buena Vista 74
1967-68 Buena Vista 77, Cornell 75
1970-71 Buena Vista 67, Cornell 66
1971-72 Cornell 73, Buena Vista 70
1972-73 Cornell 95, Buena Vista 73
1973-74 Cornell 89, Buena Vista 83
1981-82 Cornell 70, Buena Vista 64
1984-85 Cornell 101, Buena Vista 86
1985-86 Cornell 71, Buena Vista 62
1987-88 Cornell 83, Buena Vista 66
1988-89 Cornell 103, Buena Vista 101 (OT) Here
1989-90 Cornell 85, Buena Vista 68 There
1990-91 Cornell 84, Buena Vista 82 Here
1991-92 Cornell 82, Buena Vista 72 There
1992-93 Cornell 78, Buena Vista 64 Here
1997-98 Buena Vista 75, Cornell 66 Here
1997-98 Buena Vista 95, Cornell 56 There
1998-99 Buena Vista 97, Cornell 69 Here
1998-99 Buena Vista 67, Cornell 57 There
1999-00 Buena Vista 75, Cornell 45 There
1999-00 Buena Vista 72, Cornell 37 Here
2000-01 Buena Vista 91, Cornell 86 There
2000-01 Buena Vista 83, Cornell 69 Here
2001-02 Cornell 76, Buena Vista 70 There
2001-02 Buena Vista 96, Cornell 56 Here
2002-03 Buena Vista 74, Cornell 49 Here
2002-03 Cornell 66, Buena Vista 64 There
2003-04 Buena Vista 85, Cornell 78 Here
2003-04 Cornell 92, Buena Vista 86 There
2004-05 Buena Vista 64, Cornell 60 There
2004-05 Buena Vista 103, Cornell 55 Here
2005-06 Buena Vista 73, Cornell 56 There
2005-06 Buena Vista 81, Cornell 59 Here
2006-07 Buena Vista 73, Cornell 58 There
2006-07 Buena Vista 94, Cornell 86 Here
2007-08 Buena Vista 82, Cornell 66 Here
2007-08 Buena Vista 80, Cornell 64 There
2008-09 Buena Vista 71, Cornell 68 There
2008-09 Buena Vista 79, Cornell 74 Here
2009-10 Buena Vista 75, Cornell 72 Here
2009-10 Buena Vista 83, Cornell 63 There
2010-11 Buena Vista 80, Cornell 76 There
2010-11 Buena Vista 69, Cornell 66 Here

Creighton (0-6)
1950-51 Creighton 81, Buena Vista 40 There
1951-52 Creighton 61, Buena Vista 55 There
1952-53 Creighton 63, Buena Vista 39 There
1953-54 Creighton 73, Buena Vista 49 There
1954-55 Creighton 66, Buena Vista 51 There
1955-56 Creighton 73, Buena Vista 36 There

Cudahy Packing Plant (1-1)
1929-30 Buena Vista 35, Cudahy Packing Plant 23 Here
1930-31 Cudahy Packing Plant 46, Buena Vista 11 Here

Cummins Motor Co. (Sioux City) (1-0)
1929-30 Buena Vista 35, Cummins Motor 33 Here

Dakota State (0-2)
1989-90 Dakota State 96, Buena Vista 92 There
1990-91 Dakota State 88, Buena Vista 80 Here

Dakota Tech (1-0)
1969-70 Buena Vista 101, Dakota Tech 87

Dakota Wesleyan (3-6)
1946-47 Dakota Wesleyan 82, Buena Vista 47
1946-47 Dakota Wesleyan 49, Buena Vista 42
1947-48 Dakota Wesleyan 61, Buena Vista 42 There
1947-48 Buena Vista 54, Dakota Wesleyan 45
1948-49 Dakota Wesleyan 49, Buena Vista 42 There
1948-49 Buena Vista 58, Dakota Wesleyan 47 Here
1958-59 Dakota Wesleyan 82, Buena Vista 46
1966-67 Dakota Wesleyan 98, Buena Vista 81
1985-86 Buena Vista 77, Dakota Wesleyan 62

Dana (25-16)
1928-29 Buena Vista 62, Dana 17 Here
1951-52 Buena Vista 65, Dana 35 Here
1951-52 Buena Vista 55, Dana 43 There
1952-53 Buena Vista 63, Dana 42 Here
1952-53 Buena Vista 64, Dana 58 There
1953-54 Buena Vista 62, Dana 43 Here
1953-54 Buena Vista 60, Dana 51 There
1954-55 Buena Vista 66, Dana 61 Here
1954-55 Dana 66, Buena Vista 56 There
1955-56 Buena Vista 95, Dana 86 Here
1955-56 Dana 93, Buena Vista 72 There
1956-57 Buena Vista 66, Dana 60 Here
1956-57 Buena Vista 67, Dana 66 There
1961-62 Buena Vista 75, Dana 69
1961-62 Buena Vista 111, Dana 90
1962-63 Dana 84, Buena Vista 80
1968-69 Dana 102, Buena Vista 87
1969-70 Buena Vista 82, Dana 79
1971-72 Buena Vista 67, Dana 59
1971-72 Buena Vista 92, Dana 72
1972-73 Buena Vista 86, Dana 61
1972-73 Dana 92, Buena Vista 80
1975-76 Buena Vista 96, Dana 70
1976-77 Dana 62, Buena Vista 57
1978-79 Buena Vista 78, Dana 62
1978-79 Buena Vista 77, Dana 76
1979-80 Dana 86, Buena Vista 76
1979-80 Dana 68, Buena Vista 56
1980-81 Dana 71, Buena Vista 69
1980-81 Dana 66, Buena Vista 65
1981-82 Dana 61, Buena Vista 69 (BV forfeited)
1982-83 Dana 88, Buena Vista 82
1985-86 Buena Vista 76, Dana 73
1985-86 Dana 71, Buena Vista 70 Sioux City
1986-87 Dana 90, Buena Vista 79
1987-88 Buena Vista 96, Dana 90
1988-89 Dana 88, Buena Vista 85 There
1989-90 Buena Vista 101, Dana 97 (OT) Here
1990-91 Buena Vista 97, Dana 83 There
1995-96 Dana 84, Buena Vista 81 There
1995-96 Buena Vista 72, Dana 70 Here

Dayton's Indies (1-0)
1925-26 Buena Vista 43, Dayton's Indies 35

Delta Lloyd (Holland) (1-0)
1978-79 Buena Vista 99, Delta Lloyd 69

Denison (1-0)
2010-11 Buena Vista 73, Denison 69 (Daytona Beach)

Denver University (0-1)
1982-83 Denver University 94, Buena Vista 63

Des Moines University (2-4)
1924-25 Des Moines 24, Buena Vista 21 Here
1924-25 Buena Vista 20, Des Moines 19 Here
1925-26 Buena Vista 27, Des Moines 26
1927-28 Des Moines 38, Buena Vista 12 There
1927-28 Des Moines 29, Buena Vista 25 Here
1928-29 Des Moines 33, Buena Vista 29 Here

Dick Lashier Indies (0-1)
1943-44 Dick Lashier Indies 70, Buena Vista 51

Doane (4-4)
1930-31 Doane 32, Buena Vista 17 Here
1930-31 Doane 35, Buena Vista 29 Here
1950-51 Buena Vista 54, Doane 47 Here
1950-51 Doane 60, Buena Vista 57 There
1951-52 Buena Vista 61, Doane 43
1953-54 Buena Vista 56, Doane 47 Here
1956-57 Buena Vista 96, Doane 93 Here
1964-65 Doane 81, Buena Vista 66

Dordt (18-20)
1966-67 Buena Vista 77, Dordt 51
1966-67 Buena Vista 100, Dordt 65
1967-68 Buena Vista 97, Dordt 80
1967-68 Buena Vista 97, Dordt 87
1968-69 Dordt 109, Buena Vista 99
1968-69 Dordt 82, Buena Vista 74
1971-72 Buena Vista 97, Dordt 81
1972-73 Buena Vista 88, Dordt 81
1975-76 Buena Vista 67, Dordt 61
1976-77 Buena Vista 68, Dordt 59
1977-78 Dordt 92, Buena Vista 74
1977-78 Buena Vista 93, Dordt 65
1978-79 Buena Vista 87, Dordt 83
1978-79 Buena Vista 67, Dordt 66
1979-80 Dordt 78, Buena Vista 64
1979-80 Dordt 73, Buena Vista 61
1980-81 Dordt 91, Buena Vista 73
1980-81 Dordt 96, Buena Vista 90
1981-82 Dordt 78, Buena Vista 85 (BV forfeited)
1981-82 Dordt 73, Buena Vista 70
1982-83 Dordt 87, Buena Vista 76
1982-83 Dordt 88, Buena Vista 84
1983-84 Dordt 90, Buena Vista 80
1984-85 Dordt 102, Buena Vista 88
1985-86 Dordt 101, Buena Vista 80
1985-86 Dordt 59, Buena Vista 58
1986-87 Dordt 80, Buena Vista 76
1987-88 Dordt 106, Buena Vista 47
1988-89 Dordt 72, Buena Vista 64 Here
1989-90 Dordt 84, Buena Vista 65 There
1990-91 Buena Vista 84, Dordt 81 Here
1997-98 Buena Vista 98, Dordt 92
1998-99 Dordt 69, Buena Vista 59 There
2000-01 Buena Vista 79, Dordt 76 Here
2002-03 Buena Vista 79, Dordt 75 There
2004-05 Buena Vista 90, Dordt 85 Here
2006-07 Buena Vista 66, Dordt 61 There
2008-09 Buena Vista 86, Dordt 66 Here

Dubuque (59-70)
1936-37 Buena Vista 55, Dubuque 38 Here
1938-39 Dubuque 45, Buena Vista 31 There
1939-40 Dubuque 54, Buena Vista 43 There
1940-41 Dubuque 45, Buena Vista 32 There
1941-42 Dubuque 29, Buena Vista 28 Here
1941-42 Dubuque 42, Buena Vista 40 There
1942-43 Buena Vista 44, Dubuque 40 Here
1942-43 Dubuque 37, Buena Vista 29 There
1946-47 Dubuque 56, Buena Vista 30 There
1947-48 Dubuque 61, Buena Vista 51 Here
1947-48 Dubuque 76, Buena Vista 47 There
1948-49 Dubuque 58, Buena Vista 39 There
1948-49 Buena Vista 46, Dubuque 37 Here
1949-50 Dubuque 45, Buena Vista 43 Here
1950-51 Dubuque 65, Buena Vista 41 There
1953-54 Buena Vista 62, Dubuque 47 Here
1954-55 Dubuque 57, Buena Vista 46 Here
1954-55 Dubuque 63, Buena Vista 50 There
1955-56 Dubuque 73, Buena Vista 69 Here
1955-56 Dubuque 74, Buena Vista 64 There
1956-57 Dubuque 75, Buena Vista 72 Here
1956-57 Dubuque 65, Buena Vista 60 There
1957-58 Buena Vista 77, Dubuque 61 Here
1957-58 Buena Vista 61, Dubuque 55 There
1958-59 Buena Vista 62, Dubuque 58 There
1958-59 Buena Vista 76, Dubuque 69 Here
1959-50 Dubuque 77, Buena Vista 67 There
1959-60 Buena Vista 92, Dubuque 77 Here
1959-60 Buena Vista 84, Dubuque 82 (Playoff - There)
1960-61 Dubuque 90, Buena Vista 75 There
1960-61 Buena Vista 97, Dubuque 91 Here
1961-62 Buena Vista 77, Dubuque 74
1961-62 Buena Vista 101, Dubuque 79
1962-63 Dubuque 80, Buena Vista 76
1962-63 Buena Vista 101, Dubuque 54
1963-64 Buena Vista 78, Dubuque 57
1963-64 Buena Vista 88, Dubuque 73
1964-65 Buena Vista 75, Dubuque 72
1965-66 Dubuque 94, Buena Vista 67
1965-66 Dubuque 77, Buena Vista 72
1966-67 Dubuque 87, Buena Vista 78
1966-67 Dubuque 70, Buena Vista 67
1967-68 Dubuque 82, Buena Vista 74
1967-68 Buena Vista 95, Dubuque 84
1968-69 Dubuque 104, Buena Vista 63
1968-69 Dubuque 110, Buena Vista 86
1969-70 Dubuque 90, Buena Vista 74
1969-70 Dubuque 84, Buena Vista 74
1970-71 Dubuque 65, Buena Vista 61
1970-71 Dubuque 106, Buena Vista 62
1971-72 Buena Vista 84, Dubuque 80
1971-72 Buena Vista 107, Dubuque 80
1972-73 Dubuque 57, Buena Vista 54
1972-73 Buena Vista 100, Dubuque 96
1973-74 Dubuque 77, Buena Vista 69
1973-74 Dubuque 83, Buena Vista 66
1974-75 Buena Vista 86, Dubuque 81
1974-75 Buena Vista 91, Dubuque 64
1975-76 Buena Vista 64, Dubuque 55
1975-76 Dubuque 68, Buena Vista 66
1976-77 Dubuque 96, Buena Vista 91
1976-77 Dubuque 90, Buena Vista 87
1977-78 Buena Vista 63, Dubuque 61
1977-78 Buena Vista 76, Dubuque 75
1978-79 Dubuque 75, Buena Vista 61
1978-79 Dubuque 98, Buena Vista 71
1979-80 Dubuque 80, Buena Vista 62
1979-80 Dubuque 78, Buena Vista 56
1980-81 Buena Vista 74, Dubuque 64
1980-81 Dubuque 82, Buena Vista 53
1981-82 Dubuque 61, Buena Vista 54
1981-82 Dubuque 39, Buena Vista 37
1982-83 Dubuque 83, Buena Vista 69
1982-83 Dubuque 87, Buena Vista 58
1983-84 Buena Vista 54, Dubuque 53
1983-84 Dubuque 70, Buena Vista 48
1984-85 Buena Vista 48, Dubuque 47
1984-85 Dubuque 73, Buena Vista 59
1985-86 Dubuque 90, Buena Vista 74
1985-86 Dubuque 97, Buena Vista 81
1986-87 Dubuque 72, Buena Vista 62
1986-87 Dubuque 77, Buena Vista 45
1987-88 Dubuque 84, Buena Vista 67
1987-88 Dubuque 95, Buena Vista 89
1988-89 Dubuque 105, Buena Vista 90 There
1988-89 Dubuque 107, Buena Vista 81 Here
1989-90 Dubuque 95, Buena Vista 80 Here
1989-90 Dubuque 86, Buena Vista 72 There
1990-91 Dubuque 113, Buena Vista 88 There
1990-91 Dubuque 116, Buena Vista 109 Here
1991-92 Dubuque 94, Buena Vista 91 Here
1991-92 Dubuque 100, Buena Vista 91 OT There
1992-93 Dubuque 91, Buena Vista 80 Here
1992-93 Dubuque 69, Buena Vista 56 There
1993-94 Buena Vista 72, Dubuque 62 There
1993-94 Buena Vista 103, Dubuque 88 Here
1994-95 Buena Vista 82, Dubuque 76 There
1994-95 Buena Vista 102, Dubuque 72 Here
1995-96 Dubuque 72, Buena Vista 71 Here
1996-97 Buena Vista 82, Dubuque 66 Here
1996-97 Buena Vista 65, Dubuque 54 There
1997-98 Buena Vista 75, Dubuque 55 There
